Notícias
Eleições 2022 03/10/2022
Solidariedade elege quatro deputados federais, 21 estaduais e um governador
Neste domingo (2), o Solidariedade disputou as eleições nas cinco regiões brasileiras e fez um total de quatro deputados federais, 21 estaduais e um governador.
Aproximadamente 90% dos candidatos disputaram o pleito pela primeira vez, o que mostra que o partido está construindo uma bancada politicamente renovada.
Confira os eleitos pelo Brasil:
Deputados estaduais:
ESTADO | ELEITO | VOTOS |
Amapá | Dayse Marques | 5.119 |
Amapá | Jack JK | 12.539 |
Bahia | Pancadinha | 27.338 |
Bahia | Luciano Araújo | 28.412 |
Goiás | Cristiano Galindo | 17.788 |
Minas Gerais | Prof. Wendel Mesquita | 44.885 |
Paraíba | Dr. Eduardo Brito | 22.778 |
Paraíba | Eduardo Carneiro | 47.535 |
Paraná | Marli Paulino | 41.263 |
Pernambuco | Gustavo Gouveia | 66.110 |
Pernambuco | Luciano Duque | 61.411 |
Pernambuco | Lula Cabral | 34.798 |
Pernambuco | Fabrízio Ferraz | 48.794 |
Piauí | Evaldo Gomes | 20.920 |
Rio de Janeiro | Giovani Ratinho | 33.416 |
Rio de Janeiro | Chico Machado | 37.024 |
Rio de Janeiro | Filipinho Ravis | 47.105 |
Rio Grande do Norte | Luiz Eduardo | 31.871 |
Rio Grande do Norte | Cristiane Dantas | 42.035 |
São Paulo | Átila Jacomussi | 58.707 |
Toocantins | Vilmar de Oliveira | 20.683 |
Deputados federais:
ESTADO | ELEITO | VOTOS |
Minas Gerais | Zé Silva | 86.042 |
Pernambuco | Maria Arraes | 104.571 |
Rio de Janeiro | Aureo Ribeiro | 103.321 |
São Paulo | Marcelo Lima | 110.430 |
Governador:
Amapá | Clécio Luis | 222.168 |
Marília Arraes, candidata ao Governo do Pernambuco pelo Solidariedade, irá disputar o segundo turno das eleições no dia 30 de outubro, com grandes chances de assumir o governo estadual.